ผลรางวัล (รอบล่าสุด)
29 ก.ย. 69
ประเภท รอบที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
จับยี่กี VIP 72 232 76
หวยรัฐบาล
1 ต.ค. 69
รางวัลที่ 1 XXXXXX
3 ตัวหน้า XXX,XXX
3 ตัวล่าง XXX,XXX
2 ตัวล่าง XX
สลากออมทรัพย์
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวย ธกส. 16 ก.ย. 69 762 57
หวยต่างประเทศ
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
ฮานอย 29 ก.ย. 69 651 89
หวยลาว ซุปเปอร์ 29 ก.ย. 69 456 14
ฮานอยพิเศษ 29 ก.ย. 69 108 37
ฮานอย VIP 29 ก.ย. 69 403 93
หวยกัมพูชา GDLotto 29 ก.ย. 69 071 58
หวยไต้หวัน 29 ก.ย. 69 946 29
หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 29 ก.ย. 69 588 35
หวยญีปุ่น Numbers 4 29 ก.ย. 69 627 56
หวยลาว 29 ก.ย. 69 616 66
หวยสิงคโปร์ 27 ก.ย. 69 791 60
หวยมาเลย์ 27 ก.ย. 69 063 21
หุ้นไทย/ต่างประเทศ
29 ก.ย. 69
ประเภท รอบปิด 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หุ้นนิเคอิ เช้า 09.20 700 62
หุ้นจีน เช้า 10.00 178 03
หุ้นฮั่งเส็ง เช้า 10.50 652 99
หุ้นไต้หวัน 12.00 196 64
หุ้นเกาหลี 12.40 864 73
หุ้นนิเคอิ บ่าย 12.50 127 35
หุ้นจีน บ่าย 13.30 195 20
หุ้นฮั่งเส็ง บ่าย 14.50 357 94
หุ้นสิงคโปร์ 15.50 484 18
หุ้นไทย เย็น 16.20 630 07
หุ้นอินเดีย 16.40 907 65
หุ้นอียิปต์ 18.00 712 59
หุ้นอังกฤษ 22.00 671 17
หุ้นเยอรมัน 22.00 XXX XX
หุ้นรัสเซีย 22.00 XXX XX
หุ้นดาวโจนส์ 01.00 XXX XX
จับยี่กี VIP
29 ก.ย. 69
73 00.00 XXX XX
72 23.45 232 76
71 23.30 329 88
70 23.15 208 48
69 23.00 574 90
68 22.45 867 11
67 22.30 844 31
66 22.15 710 27
65 22.00 673 05
64 21.45 284 66