ผลรางวัล (รอบล่าสุด)
7 ก.ค. 69
ประเภท รอบที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
จับยี่กี VIP 73 811 67
หวยรัฐบาล
1 ก.ค. 69
รางวัลที่ 1 751495
3 ตัวหน้า 001,980
3 ตัวล่าง 304,531
2 ตัวล่าง 62
สลากออมทรัพย์
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวย ธกส. 16 มิ.ย. 69 574 52
หวยต่างประเทศ
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
ฮานอย 7 ก.ค. 69 579 26
หวยลาว ซุปเปอร์ 7 ก.ค. 69 748 27
ฮานอยพิเศษ 7 ก.ค. 69 961 40
ฮานอย VIP 7 ก.ค. 69 064 09
หวยกัมพูชา GDLotto 7 ก.ค. 69 643 47
หวยไต้หวัน 7 ก.ค. 69 347 53
หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 7 ก.ค. 69 194 31
หวยญีปุ่น Numbers 4 7 ก.ค. 69 339 83
หวยลาว 7 ก.ค. 69 659 96
หวยสิงคโปร์ 5 ก.ค. 69 629 10
หวยมาเลย์ 5 ก.ค. 69 718 91
หุ้นไทย/ต่างประเทศ
7 ก.ค. 69
ประเภท รอบปิด 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หุ้นนิเคอิ เช้า 09.20 859 10
หุ้นจีน เช้า 10.00 920 60
หุ้นฮั่งเส็ง เช้า 10.50 770 62
หุ้นไต้หวัน 12.00 911 28
หุ้นเกาหลี 12.40 279 09
หุ้นนิเคอิ บ่าย 12.50 696 73
หุ้นจีน บ่าย 13.30 511 69
หุ้นฮั่งเส็ง บ่าย 14.50 689 43
หุ้นสิงคโปร์ 15.50 224 43
หุ้นไทย เย็น 16.20 613 75
หุ้นอินเดีย 16.40 072 35
หุ้นอียิปต์ 18.00 611 37
หุ้นอังกฤษ 22.00 588 11
หุ้นเยอรมัน 22.00 525 64
หุ้นรัสเซีย 22.00 851 99
หุ้นดาวโจนส์ 01.00 XXX XX
จับยี่กี VIP
7 ก.ค. 69
74 00.15 XXX XX
73 00.00 811 67
72 23.45 309 50
71 23.30 570 09
70 23.15 538 45
69 23.00 914 08
68 22.45 075 53
67 22.30 974 73
66 22.15 548 28
65 22.00 708 56